@[limaopipi2022](/user/160839) 不是挺,是很
by SDqwq @ 2020-10-24 19:15:05
Cu楼上
by MilkyCoffee @ 2020-10-24 19:24:44
@[牛奶小咖啡](/user/317198) ~~考古~~
与其改数据,不入修题面(确信
by SIXIANG32 @ 2020-10-31 13:00:43
```cpp
96 216
18 11 3492
52 62 13753
53 91 18446
27 9 1752
34 16 7654
45 91 30247
1 9 21949
80 46 25014
19 18 14172
40 89 15923
36 83 5639
0 53 29125
42 94 23964
23 68 20191
91 75 23758
90 52 10179
47 44 12590
53 44 32417
59 58 2503
68 45 24479
44 9 31593
92 69 18732
47 75 28160
48 76 31845
38 4 19598
37 32 29312
87 27 10645
32 30 21868
91 23 2082
95 73 2356
94 95 32174
55 21 24767
30 87 31632
51 1 21506
58 21 20156
2 26 18120
48 31 23294
22 93 30354
74 15 21236
38 50 19266
95 25 16494
80 62 22923
75 29 10506
11 85 14176
3 14 2329
75 50 8663
91 90 21298
72 42 12601
54 79 11528
95 76 17206
19 57 21075
80 7 11382
85 4 27891
93 63 31237
63 80 23949
29 41 24639
53 85 29277
27 33 14415
31 4 29166
91 47 28258
39 86 15855
31 30 21012
35 87 13935
23 27 10181
16 55 21
14 59 29912
67 47 28725
73 12 6669
66 44 14295
86 12 13935
29 72 773
31 54 21135
63 58 13305
57 56 18183
19 92 14855
12 3 630
79 2 21077
29 76 4726
4 17 21694
80 14 28725
0 50 6519
49 29 23748
42 35 5191
72 94 25135
30 74 2169
2 35 9723
85 83 17616
24 65 28325
20 75 14624
95 50 24878
38 15 32604
88 73 23775
2 70 12343
40 91 19143
14 67 8117
60 75 926
63 3 30764
29 3 27157
71 31 10928
8 21 20672
81 79 25064
69 2 2580
84 74 8360
83 80 26164
75 44 2035
29 63 13694
85 72 30772
26 56 30752
71 83 28615
4 42 531
14 39 15658
8 88 22608
36 12 25971
68 26 14117
25 80 4057
36 9 23266
33 17 28020
34 8 7014
41 43 129
59 44 47
27 94 26831
73 12 30196
33 18 790
14 69 4092
4 30 18290
51 87 3749
53 26 30518
30 91 4577
5 49 25804
25 17 14735
95 31 103
86 79 20216
86 1 27306
28 85 14811
36 15 10901
26 58 18633
27 71 22100
20 42 1994
41 25 5834
78 42 20853
33 24 31720
24 3 17927
80 22 11311
41 30 12577
26 21 9205
47 25 29231
56 23 2370
27 63 1189
53 51 8027
86 71 7325
84 81 12633
28 34 16757
34 71 28001
17 6 13179
11 6 12886
22 28 2767
5 22 20503
55 75 11525
16 22 16043
21 69 17446
25 91 27374
25 63 7455
35 69 30609
77 49 3277
39 57 18325
50 61 538
8 13 25476
43 10 4327
71 35 23829
85 17 21697
70 38 19713
0 82 23437
87 73 29999
50 15 10154
35 52 1411
43 89 5697
25 6 3061
10 82 25019
30 50 18618
70 90 24978
82 71 1447
20 55 24570
78 93 15374
20 91 13072
1 29 22223
48 89 2713
89 67 18003
72 4 25714
29 70 31391
44 78 10561
24 13 15309
24 32 24581
83 88 21385
53 34 669
10 42 6758
35 18 5720
62 15 21024
32 51 4905
21 29 21037
0 26 10533
71 57 32302
88 13 26428
68 40 22034
8 73 30593
95 63 15893
9 7 25684
62 58 28896
70 65 30535
59 22 30826
13 30 3489
68 87 6778
61 81 1985
16 6 27599
23 81 4051
14 7 18777
90 79 10647
```
by LonginusMonkey @ 2020-11-02 20:00:16
```cpp
64 96
58 9 125
9 6 7580
40 57 7786
55 37 22392
30 30 20964
52 47 1098
62 16 17660
52 11 11046
49 23 3488
37 16 16146
11 28 2148
60 27 8431
2 21 31711
63 5 17722
48 33 28594
29 32 21025
21 61 28326
41 15 32680
11 37 3422
12 4 26322
62 1 6025
29 22 3592
50 29 17318
14 42 12338
4 48 20905
55 32 18750
47 21 4908
37 12 11793
52 0 7150
59 19 12046
59 31 20431
61 21 19379
3 26 16262
38 40 8969
61 61 22472
23 2 24530
40 39 24221
57 49 12474
5 17 10505
53 53 15348
58 25 26462
3 13 15121
4 4 28882
6 26 22255
6 59 10025
46 41 17679
15 52 29075
19 62 24249
52 60 31253
12 57 16306
20 35 23305
43 44 15732
27 57 21160
35 56 2339
28 29 28819
11 11 23992
33 11 5588
53 29 2333
2 42 6613
17 53 14883
24 17 1845
20 30 5792
51 52 14735
34 25 1054
22 62 16777
38 41 4822
39 58 26302
26 19 28145
20 36 30575
53 33 25925
31 54 25588
52 11 25609
10 2 30820
57 23 17718
31 11 28916
57 11 16776
9 12 13818
41 9 31844
46 50 21137
45 37 19470
25 58 17753
62 31 3817
13 38 11464
55 5 709
21 19 6395
10 36 29796
52 14 2843
17 19 3250
3 57 28323
57 2 20079
19 42 13103
49 13 21050
56 56 11678
38 1 18495
8 1 7592
55 34 3570
```
by LonginusMonkey @ 2020-11-02 20:00:54
```cpp
78 84
66 71 15872
69 6 8142
53 9 3635
8 26 17215
35 33 10262
51 24 22224
24 55 21823
66 12 12277
8 44 30097
15 67 5452
11 8 21038
17 43 6392
50 49 19033
27 9 21464
45 19 5483
23 11 25255
13 42 31846
64 15 25199
62 1 13005
60 10 23512
51 55 10697
21 71 9518
2 3 10692
67 59 20795
27 14 32253
70 50 21834
12 10 23239
2 54 15086
14 74 12910
4 47 597
9 50 13820
25 10 24672
66 30 5706
6 4 20401
21 57 3880
39 23 3690
18 0 10631
67 68 10836
51 2 17113
63 58 15274
69 46 5940
16 63 29373
14 16 6354
45 59 14114
57 16 6916
3 57 22326
68 43 4023
59 7 15634
20 53 7703
74 29 23115
8 48 32249
54 43 3602
42 71 5899
56 47 16778
11 4 13315
5 21 25714
29 37 31042
48 5 26747
76 28 2980
32 61 25558
55 54 16245
25 50 13282
69 25 4287
46 68 24332
67 49 23929
55 21 8499
17 11 12082
17 14 4144
71 77 9551
56 14 11861
34 5 4611
22 71 7938
65 40 27506
63 19 5531
56 19 8144
48 25 4486
50 15 30300
48 69 6655
11 50 16504
0 6 733
76 65 1369
67 46 24481
35 77 22533
75 17 15459
```
by LonginusMonkey @ 2020-11-02 20:01:22