chen_zhe @ 2023-01-16 17:50:43
评测编号 | 提交用户 | 达成时间 | 相隔上一记录的天数差距 | 平均日评测量 |
---|---|---|---|---|
10 | 发源于 | 2013-04-03 | - | - |
100 | darkattack | 2013-04-12 | 9 | 10 |
1000 | 一碗粥 | 2013-06-04 | 53 | 17 |
10000 | Huangc | 2013-07-21 | 47 | 191 |
100000 | 路边的水沟 | 2014-03-22 | 244 | 369 |
1000000 | CN_zhoucy | 2016-09-21 | 914 | 985 |
10000000 | minecraft_herobrine | 2018-08-21 | 699 | 12876 |
20000000 | yzhang | 2019-06-22 | 305 | 32787 |
30000000 | 自由客 | 2020-02-02 | 225 | 44444 |
40000000 | _LRL65_ | 2020-10-17 | 258 | 38759 |
50000000 | chenjiaxuan | 2021-04-27 | 192 | 52083 |
60000000 | 蟭蟟虫儿 | 2021-10-16 | 172 | 58139 |
70000000 | AC_Automation | 2022-02-25 | 132 | 75758 |
80000000 | gyyyyx | 2022-07-17 | 142 | 70423 |
90000000 | RNtianbowen | 2022-10-15 | 90 | 111111 |
100000000 | scp020_intrcnctn | 2023-01-16 | 93 | 107527 |
在 2018 年 8 月 21 日达成了评测量千万的记录后,时隔 1609 天,洛谷在 2023 年 1 月 16 日达成了评测量一亿的记录。洛谷也成为在 Codeforces 和 LeetCode 之后,全球第三个评测量过亿的 Online Judge 系统。感谢大家对洛谷的支持。
by Hedgehog_210508 @ 2023-01-16 17:52:44
by Wonder_Fish @ 2023-01-16 17:52:46
qp
by 小信含 @ 2023-01-16 17:52:49
祝贺
by CuSO4_ @ 2023-01-16 17:52:49
第一次抢前排……
by escapist404 @ 2023-01-16 17:52:51
qp
by _Haoomff_ @ 2023-01-16 17:52:53
qp
by xhz0311 @ 2023-01-16 17:53:05
qp
by zhy137036 @ 2023-01-16 17:53:10
Aya 台什么时候解除洛谷日爆红色预警
by HeiGi @ 2023-01-16 17:53:20
qp
by lanretE @ 2023-01-16 17:53:22
bx